PT242 PROTECTOR
OCENA PRZYDATNOŚCI NA:
| PLON ZIARNA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PLON OLEJU | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ZAWARTOŚĆ OLEJU | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ODPORNOŚĆ NA PHOMA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| WYSOKOŚĆ ROŚLIN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PLON ZIARNA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| PLON OLEJU | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ZAWARTOŚĆ OLEJU | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ODPORNOŚĆ NA PHOMA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| WYSOKOŚĆ ROŚLIN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI PRZEDSTAWICIELAMI REGIONALNYMI.