Mieszaniec Opis Plon ziarna Plon oleju Zawartość oleju Odporność na Phoma Wysokość roślin Odporność na wyleganie
PR44D06 półkarłowy 8 8 8 5 1 9
PR45D03 półkarłowy 8 7 6 5 1 9
PX104 półkarłowy 9 9 8 5 1 9
PX108 półkarłowy 9 9 8 5 1 9
PX109 półkarłowy 9 8 7 4 1 8
PX113 półkarłowy 9 8 8 9 3 9
PX111CL Clearfield półkarłowy 8 7 6 5 2 8
PR46W14 wysoki 8 8 7 4 6 7
PR46W15 wysoki 8 8 8 5 6 7
PR46W20 wysoki 8 8 8 6 5 7
PR44W26 wysoki 8 8 8 5 6 7
PR46W31 wysoki 8 7 5 4 5 5
PT205 wysoki 8 8 8 5 5 5
PT206 wysoki 8 8 8 5 6 6
PT208 wysoki 8 8 8 6 7 8
PT225 wysoki 8 8 7 4 5 7
PT234 wysoki 8 8 7 8 7 8
PT248 wysoki 8 8 8 9 6 7
PT228CL Clearfield wysoki 8 8 8 5 5 7
PT229CL Clearfield wysoki 7 7 6 6 6 6
PT235 PROTECTOR wysoki 7 6 6 3 5 7
PT242 PROTECTOR wysoki 7 6 6 4 5 7
Dane w skali 1 - 9 (najlepszy)

ZAPRASZAMY  DO  KONTAKTU  Z  NASZYMI  PRZEDSTAWICIELAMI  REGIONALNYMI.